Boston Fire uses MDC1200 and passes the IDs through the repeater. (Boston PD seemingly uses it but strips them out.) I like to set up aliases as I hear IDs so I know who’s talking. This is an incomplete, and absolutely unofficial, list.
For readability, I am keeing MDC characters lowercase, since a ‘B’ looks a lot like an ‘8’, and a ‘D’ looks a lot like an ‘O’.
| MDC ID | Apparatus Name | Confirmed At1Not meant to be regularly updated |
|---|---|---|
| a000 | Engine 2 portable | 17 Feb 2023 |
| a002 | Ladder 6? (portable?) | |
| a003 | E2 pump?? | |
| a004 | Engine 3 | 21 Feb 2023 |
| a006 | Engine 3 | 22 Feb 2023 |
| a007 | Engine 3 | 22 Feb 2023 |
| a008 | Engine 4 | 14 Feb 2023 |
| a00c | Engine 5 (portable?) | 5 Feb 2023 |
| a011 | Engine 7 (portable?) | 6 Feb 2023 |
| a015 | Engine 8 | 9 Feb 2023 |
| a019 | Engine 9 | 8 Feb 2023 |
| a01a | ||
| a01d | Engine 10 | 2 Dec 2022 |
| a01e | Engine 10 (pump?) | 24 Mar 2023 |
| a022 | Engine 14 (portable?) | 18 Dec 2022 |
| a025 | Engine 14 | |
| a026 | Engine 16 (portable?) | 4 Dec 2022 |
| a027 | Engine 16 pump/portable | |
| a02a | Engine 17 (portable?) | 5 Dec 2022 |
| a02e | Engine 18 | 9 Feb 2023 |
| a031 | ||
| a033 | Engine 20 | 7 Mar 2023 |
| a037 | Engine 21 | 21 Feb 2023 |
| a03b | Engine 22 | 6 Feb 2023 |
| a03c | Engine 22 pump | 26 Feb 2023 |
| a040 | Engine 24 (portable?) | 5 Feb 2023 |
| a044 | Engine 28 | 14 Feb 2023 |
| a045 | ||
| a048 | Engine 29p | 22 Feb 2023 |
| a049 | Engine 29p | 22 Feb 2023 |
| a04c | Engine 30p | |
| a051 | Engine 32 | 5 Feb 2023 |
| a055 | Engine 33 (portable?) | 9 Dec 2022 |
| a056 | Engine 33 (portable?) | |
| a059 | Engine 37 | 6 Feb 2023 |
| a05d | Engine 39 portable | 24 Mar 2023 |
| a062 | Engine 41 | 24 Feb 2023 |
| a066 | Engine 42 | 17 Feb 2023 |
| a06a | Engine 48 | 17 Feb 2023 |
| a06e | Engine 49 portable | 5 Feb 2023 |
| a073 | Engine 50 | |
| a077 | Engine 51 | 18 Feb 2023 |
| a07b | Engine 52 | 17 Feb 2023 |
| a080 | Engine 53 | 22 Feb 2023 |
| a084 | Engine 55 | 14 Feb 2023 |
| a088 | Engine 56 | |
| a08d | Engine 53 | |
| a091 | Ladder 1 | |
| a095 | Ladder 2 (portable?) | 5 Dec 2022 |
| a099 | Tower Ladder 3 | 22 Feb 2023 |
| a09d | Ladder 4 (portable?) | 10 Mar 2023 |
| a09e | Ladder 4 (portable?) | 10 Mar 2023 |
| a0a2 | Ladder 6 | 7 Mar 2023 |
| a0a6 | Ladder 7 | 19 Feb 2023 |
| a0aa | ||
| a0ae | TL10 portable | 18 Feb 2023 |
| a0b1 | TL10 portable | |
| a0b3 | Ladder 11 | 21 Feb 2023 |
| a0b5 | Ladder 11 | |
| a0b7 | Ladder 14 (portable?) | |
| a0bb | Ladder 15 | 5 Feb 2023 |
| a0bc | Ladder 15 (portable?) | |
| a0c0 | Ladder 16 | |
| a0c4 | Ladder 17 | 6 Feb 2023 |
| a0c5 | Ladder 17? (I wrote 15 but that must be wrong…) | |
| a0c8 | Ladder 18 | 28 Mar 2023 |
| a0cc | Ladder 19 | Mar 2023 |
| a0d1 | Ladder 21 | |
| a0d5 | Ladder 23 | 18 Feb 2023 |
| a0d6 | Ladder ? | |
| a0d7 | (probably L23 also) | |
| a0d9 | Ladder 24 | 19 Feb 2023 |
| a0dc | Ladder 24??? | |
| a0dd | Ladder 25 | 21 Feb 2023 |
| a0e2 | Ladder 26 | 16 Jan 2023 |
| a0e3 | Ladder 26 | |
| a0e6 | Ladder 28 | |
| a0ea | Ladder 29 | 5 Feb 2023 |
| a0eb | Ladder 29 | |
| a0ee | C6 (Deputy Chief, Division 1?) | 24 Mar 2023 |
| a101 | C7 (Deputy Chief, Division 2) | |
| a103 | Car 1 portable | 8 Feb 2023 |
| a105 | Car 3 | 24 Mar 2023 |
| a107 | Car 4 (portable?) | 6 Feb 2023 |
| a10b | Car 6 | 14 Feb 2023 |
| a10d | Car 7 | 26 Mar 2023 |
| a110 | Car 8 portable? | |
| a112 | Car 9 | |
| a114 | Car 10 | |
| a116 | Car 11 | 24 Mar 2023 |
| a117 | ||
| a118 | Car 12 | 17 Feb 2023 |
| a11a | Rescue 1 (p?) | 5 Feb 2023 |
| a11c | Rescue 1 Charlie? portable? | |
| a120 | Rescue 2 | 10 Feb 2023 |
| a12e | A10 (Boston Sparks canteen truck) | |
| a194 | “31” | |
| a20c | G3 / Golf 3 (Emergency Management?) | 26 Feb 2023 |
| a225 | H1 | |
| a27b | K6? (FIU, Cause & Origin Van?) | |
| a2e2 | M2 (Maintenance) | 26 Feb 2023 |
| a3b9 | Tango 14? (HazMat specialist) | |
| a3d7 | W12 (Air Supply truck) | |
| a3e5 | Ladder 14 | |
| a457 | Ladder 17 | 5 Feb 2023 |
| a4b7 | W25 Rehab | |
| a4c2 | Fire Alarm | 5 Feb 2023 |
| a4c3 | Fire Alarm | 1 Dec 2022 |
| a4c4 | Fire Alarm | 5 Feb 2023 |
| a4c5 | Fire Alarm | 5 Feb 2023 |
| a4c6 | Fire Alarm | 5 Feb 2023 |
| a4c7 | Fire Alarm | 5 Feb 2023 |
| a5a0 | Delta 43 | 10 Mar 2023 |
| a5a1 | Delta 43 | 10 Mar 2023 |
| a525 | Ladder 1? 25? | |
| a558 | Engine 33 (or 3?) | |
| a559 | Engine 4 | 19 Feb 2023 |
| a561 | Engine 16 (portable??) sounds like 15? | 9 Dec 2022 |
| a566 | Engine 24 | 28 Mar 2023 |
| a56a | Engine 37 | 10 Feb 2023 |
| a56d | Engine 42 | |
| a587 | ||
| a596 | “Command” on a number of calls | |
| a5a1 | ||
| a5b5 | Marine Unit | 24 Mar 2023 |
| a63c | Engine 42 | |
| a66c | Engine 10 | 9 Feb 2023 |
| a6bb | W12? Maybe not. Open mic keyup as well. | |
| a78e | Car 4; “H1”? | |
| a790 | Rescue 2 | |
| a7ce | Car 11 | 24 Feb 2023 |
| a7d1 | Delta 21 | 9 Dec 2022 |
| a7d2 | Delta 21 | |
| a7db | Engine 4 | |
| a800 | Engine 2 | 17 Feb 2023 |
| a801 | Engine 3 | 21 Feb 2023 |
| a802 | Engine 4 | 9 Feb 2023 |
| a803 | Engine 5 | 17 Feb 2023 |
| a804 | Engine 72There has no Engine 6 since 1963: https://bostonfirehistory.org/fire-companies/engine-co-fire-companies/engine-co-6-fire-companies/ | 5 Feb 2023 |
| a805 | Engine 8 | 15 Jan 2023 |
| a807 | Engine 10 | 21 Feb 2023 |
| a808 | Engine 14 (chauffeur) | 18 Dec 2022 |
| a809 | Engine 16 | 9 Dec 2022 |
| a80a | Engine 17 | 5 Feb 2023 |
| a80b | Engine 18 | 18 Feb 2023 |
| a80c | Engine 20 | 15 Jan 2023 |
| a80d | Engine 21 | 17 Feb 2023 |
| a80e | Engine 22 | 17 Feb 2023 |
| a810 | Engine 24 | |
| a811 | Engine 28 | Mar 2023 |
| a812 | Engine 29 | 9 Dec 2022 |
| a813 | Engine 30 | 5 Feb 2023 |
| a814 | Engine 32 | 5 Feb 2023 |
| a815 | Engine 33 | 15 Jan 2023 |
| a816 | Engine 37 | 5 Feb 2023 |
| a817 | Engine 39 | 1 Dec 2022 |
| a818 | Engine 41 | 15 Jan 2023 |
| a819 | Engine 42 | 21 Feb 2023 |
| a81a | Engine 48 | 6 Feb 2023 |
| a81b | Engine 49 | |
| a81c | Engine 50 | 6 Mar 2023 |
| a81d | Engine 51 | 22 Feb 2023 |
| a81e | Engine 52 | 9 Dec 2022 |
| a820 | Engine 53 | 5 Feb 2023 |
| a821 | Engine 55 | 5 Feb 2023 |
| a822 | ||
| a824 | Ladder 1 | |
| a825 | Ladder 2 | 15 Jan 2023 |
| a826 | Tower Ladder 3 | 1 Dec 2022 |
| a827 | Ladder 4 | 1 Dec 2022 |
| a828 | Ladder 6 | 6 Feb 2023 |
| a829 | Ladder 7 | 5 Feb 2023 |
| a82a | Ladder 9 | 22 Feb 2023 |
| a82b | Tower Ladder 10 | 5 Feb 2023 |
| a82c | Ladder 11 | 18 Feb 2023 |
| a82d | Ladder 14 | 5 Feb 2023 |
| a82e | Ladder 15 | 5 Feb 2023 |
| a830 | Ladder 16 | |
| a832 | Ladder 18 | 6 Feb 2023 |
| a833 | Ladder 19 | 17 Feb 2023 |
| a834 | Ladder 21 | |
| a835 | Ladder 23 | 18 Feb 2023 |
| a836 | Ladder 24 | 5 Dec 2022 |
| a838 | Ladder 26 | 1 Dec 2022 |
| a839 | Ladder 28 | 22 Feb 2023 |
| a83a | Ladder 29 | 5 Feb 2023 |
| a83b | Rescue 1 | 5 Feb 2023 |
| a83c | Rescue 2 | 1 Dec 2022 |
| a83d | C6 (Deputy Chief, Division 1) | |
| a83e | C7 (Deputy Chief, Division 2) | |
| a840 | Car 1 | 5 Feb 2023 |
| a842 | Car 4 | 6 Feb 2023 |
| a846 | Car 8 | 15 Jan 2023 |
| a847 | Car 9 | 1 Dec 2022 |
| a848 | Car 10 | 14 Feb 2023 |
| a84a | Car 12 | |
| a853 | Delta 21 (response car), Delta 43 | |
| a920 | Ladder 18? 19? | |
| a924 | Ladder ?? |
Many of the special callsigns (e.g., C6, W12, etc.) are from this page, maintained by the late Elliot Belin (A65).
Background cover photo by Artem Sapegin on Unsplash
